硬件參數(shù) | 電氣參數(shù) | 環(huán)境參數(shù) | |||
CPU | ARM926EJ-S | 額定電壓 | DC24V 可工作范圍DC9V~48V | 工作溫度 | -40~80℃ |
存儲器 | 512MB Flash 128MB DDR2 | 額定電流 | 250mA @12V | 存儲溫度 | -40~85℃ |
RTC | 實時時鐘內(nèi)置 | 額定功率 | < 3W | 環(huán)境濕度 | 10~90%RH (無冷凝) |
IO | 2*DI,1*DO | 電源保護 | 具備雷擊浪涌保護 | 冷卻方式 | 自然冷卻 |
串行通訊端口 | 1路RS232 1路RS485 | ||||
以太網(wǎng) | 1路10M/100M自適應(yīng)端口 |
類型 | 引腳 | 定義 | 類型 | 引腳 | 定義 | |
RS232 | 232T | TXD | RS485 | 485A | A | |
232R | RXD | 485B | B | |||
GND | GND | GND | GND |
指示 | 顏色 | 狀態(tài) | 描述 |
PWR | 紅色 | 常亮 | 設(shè)備電源正常 |
熄滅 | 設(shè)備電源異常 | ||
GPS | 綠色 | 常亮 | 設(shè)備GPS正常 |
熄滅 | 設(shè)備GPS異常 | ||
WIFI | 綠色 | 常亮 | 網(wǎng)絡(luò)WIFI連接 |
熄滅 | 未通過WIFI聯(lián)網(wǎng) | ||
NET | 綠色 | 常亮 | 網(wǎng)絡(luò)連接正常 |
熄滅 | 網(wǎng)絡(luò)異常 | ||
CLD | 綠色 | 常亮 | 云平臺服務(wù)器正常 |
熄滅 | 云平臺服務(wù)器異常 | ||
SVR | 綠色 | 常亮 | mServer服務(wù)器正常 |
熄滅 | mServer服務(wù)器異常 | ||
232 | 綠色 | 閃爍 | 232口正在通訊 |
熄滅/常亮 | 232口通訊異常 | ||
485 | 綠色 | 閃爍 | 485口正在通訊 |
熄滅/常亮 | 485口通訊異常 | ||
ERR | 紅色 | 常亮 | BOX未聯(lián)網(wǎng),且4G卡未檢測到或卡沒流量 |
熄滅 | 沒有錯誤 |
注意:上圖尺寸不包含端子天線柱尺寸,單位毫米
端子加天線柱后尺寸:
長:36mm
寬:120mm
高:130mm